Keady Livestock Market

Tuesday Report

Sale Date: May 14, 2024                          Sales Barn-519-934-2339

All classes of stocker and feeder cattle sold $2.00-$3.00 cwt higher with strong buyer demand. Cows and bulls sold fully steady. 47 dollar calves sold slightly higher with Holsteins from $500.00-$1100.00  and cross bred calves from $1100.00-$1500.00 per head.

BACK TO INDIVIDUAL AUCTION MARKET REPORTS

Scroll / swipe to see full table.

Cows # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
All Weights 94 152.00 189.00 173.83 189.00 1,388
Bulls # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1600 lbs 7 202.00 207.00 204.50 207.00 2,086
Under 1600 lbs 3 100.00 206.00 167.83 206.00 1,292
Veal Calves # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
125 lbs and less 25 296.61 1322.12 942.59 1526.32 104
Large & Medium Frame Stocker Steers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
399 lbs and less 1 460.00 460.00 460.00 460.00 355
400 - 499 lbs 19 475.00 562.00 528.11 562.00 453
500 - 599 lbs 41 440.00 502.50 481.25 502.50 543
600 - 699 lbs 79 384.00 466.00 422.36 466.00 656
700 - 799 lbs 323 368.00 416.00 390.87 416.00 764
800 - 899 lbs 368 335.00 357.00 346.59 371.00 867
900 - 999 lbs 184 302.50 330.00 324.24 345.00 940
Over 1000 lbs 99 305.00 305.00 305.00 307.50 1,013
Large & Medium Frame Stocker Heifers # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
300 - 399 lbs 6 345.00 500.00 396.67 500.00 366
400 - 499 lbs 30 345.00 445.00 409.04 475.00 449
500 - 599 lbs 38 350.00 387.50 374.50 395.00 555
600 - 699 lbs 122 315.00 375.50 350.76 385.00 663
700 - 799 lbs 149 302.50 359.00 334.49 359.00 745
800 - 899 lbs 8 265.00 292.50 274.29 320.00 837
Over 900 lbs 8 210.00 260.00 234.29 260.00 1,126
Stocker Steers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 4 192.50 307.50 250.00 307.50 1,119
901 - 999 lbs 130 309.00 345.00 327.10 345.00 953
801 - 900 lbs 241 340.00 367.00 350.50 371.00 859
701 - 800 lbs 186 375.00 416.00 394.58 416.00 748
601 - 700 lbs 57 377.50 448.00 413.52 466.00 657
501 - 600 lbs 19 410.00 502.50 472.06 502.50 555
500 lbs and less 9 475.00 550.00 500.00 550.00 463
Stocker Steers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 1000 lbs 92 305.00 305.00 305.00 305.00 1,009
901 - 999 lbs 54 330.00 330.00 330.00 330.00 912
801 - 900 lbs 127 340.00 350.00 344.56 351.00 882
701 - 800 lbs 135 352.50 392.00 380.57 392.00 786
601 - 700 lbs 22 393.00 460.00 426.78 460.00 660
501 - 600 lbs 24 455.00 487.50 476.07 487.50 538
500 lbs and less 11 510.00 562.00 556.22 562.00 435
Stocker Steers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
900 - 999 lbs 3 152.50 152.50 152.50 152.50 923
Stocker Heifers: Large Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 2 260.00 260.00 260.00 260.00 1,038
801 - 900 lbs 4 270.00 292.50 281.25 292.50 830
701 - 800 lbs 105 310.00 354.50 334.79 354.50 740
601 - 700 lbs 87 300.00 372.50 332.78 385.00 665
501 - 600 lbs 32 370.00 387.50 379.79 387.50 566
401 - 500 lbs 18 375.00 460.00 418.33 475.00 448
400 lbs and less 3 345.00 500.00 448.33 500.00 357
Stocker Heifers: Medium Frame # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 5 210.00 252.50 224.00 252.50 1,110
801 - 900 lbs 4 265.00 320.00 278.75 320.00 844
701 - 800 lbs 44 287.00 359.00 331.84 359.00 758
601 - 700 lbs 32 347.50 367.00 359.63 367.00 662
501 - 600 lbs 9 232.50 365.00 323.13 395.00 529
401 - 500 lbs 12 355.00 440.00 413.00 440.00 451
400 lbs and less 3 345.00 345.00 345.00 345.00 375
Stocker Heifers: Dairy & Dairy Cross # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Over 900 lbs 1 170.00 170.00 170.00 170.00 1,385
Lambs # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
65 - 79 lbs 40 325.00 365.00 344.85 390.00 70
50 - 64 lbs 30 330.00 350.00 342.58 350.00 62
49 lbs and less 1 190.00 190.00 190.00 190.00 46
Goats # Head Low $ High $ Avg $ Top $ Avg Wt
Goats - All Weights 23 47.37 137.04 94.70 172.41 121

Updated 15 May, 2024