Thursday Report
Sale Date: February 20, 2025 Sales Barn-519-887-6461
Veal sold actively at steady prices. Drop calves sold from $650.00-$1,575.00 per head.
Stockers sales every Friday at 10:00 am!
Scroll / swipe to see full table.
Veal Calves | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 600 lbs | 115 | 239.00 | 307.00 | 280.31 | 329.00 | 771 |
451 - 600 lbs | 2 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 593 |
Lambs | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
110 lbs + | 117 | 306.00 | 319.00 | 313.88 | 360.00 | 119 |
95 - 109 lbs | 84 | 340.00 | 383.00 | 364.64 | 395.00 | 101 |
80 - 94 lbs | 74 | 380.00 | 440.00 | 405.58 | 480.00 | 91 |
65 - 79 lbs | 64 | 470.00 | 517.50 | 493.47 | 517.50 | 74 |
50 - 64 lbs | 12 | 505.00 | 533.00 | 525.36 | 533.00 | 55 |
49 lbs and less | 7 | 520.00 | 550.00 | 540.00 | 550.00 | 39 |
Sheep | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
All weights | 99 | 220.00 | 310.00 | 256.54 | 330.00 | 148 |
Goats | # Head | Low $ | High $ | Avg $ | Top $ | Avg Wt |
Goats - All Weights | 189 | 125.00 | 640.00 | 350.16 | 705.00 | 106 |
Updated 21 February, 2025